Hauptkategorien
Startgeld: CHF 69.–/CHF 89.–
Distanz Cityrun: 10.0 km
*Änderung der Startzeit vorbehalten
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
A | Männer M20 | 1993-2002 | 14.00 h* | ca. 15.00 h |
B | Männer M30 | 1983-1992 | 14.00 h* | ca. 15.00 h |
C | Männer M40 | 1973-1982 | 14.00 h* | ca. 15.00 h |
D | Männer M50 | 1963-1972 | 14.00 h* | ca. 15.00 h |
E | Männer M60 | 1953-1962 | 14.00 h* | ca. 15.00 h |
Y | Männer M70 | 1952 & älter | 14.00 h* | ca. 15.00 h |
F | Frauen W20 | 1993-2002 | 14.00 h* | ca. 15.00 h |
G | Frauen W30 | 1983-1992 | 14.00 h* | ca. 15.00 h |
H | Frauen W40 | 1973-1982 | 14.00 h* | ca. 15.00 h |
J | Frauen W50 | 1963-1972 | 14.00 h* | ca. 15.00 h |
Z | Frauen W60 | 1953-1962 | 14.00 h* | ca. 15.00 h |
I | Frauen W70 | 1952 & älter | 14.00 h* | ca. 15.00 h |
Juniorinnen und Junioren
Startgeld: CHF 69.–/CHF 89.–
Distanz Cityrun: 10.0 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
K | Junioren U20 | 2003-2006 | 14.00 h | ca. 15.00 h |
L | Juniorinnen U20 | 2003-2006 | 14.00 h | ca. 15.00 h |