Hauptkategorien
Startgeld: CHF 30.–
Nachmeldezuschlag: CHF 5.–
Distanz: 12.1 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
A | Männer M20 | 1993-2002 | 14.45 h | ca. 16.30 h |
B | Männer M30 | 1983-1992 | 14.45 h | ca. 16.30 h |
C | Männer M40 | 1973-1982 | 14.45 h | ca. 16.30 h |
D | Männer M50 | 1963-1972 | 13.30 h | ca. 15.30 h |
E | Männer M60 | 1953-1962 | 13.30 h | ca. 15.30 h |
Y | Männer M70 | 1952 & älter | 13.30 h | ca. 15.30 h |
F | Frauen W20 | 1993-2002 | 13.30 h | ca. 15.30 h |
G | Frauen W30 | 1983-1992 | 13.30 h | ca. 15.30 h |
H | Frauen W40 | 1973-1982 | 13.30 h | ca. 15.30 h |
J | Frauen W50 | 1963-1972 | 13.30 h | ca. 15.30 h |
Z | Frauen W60 | 1953-1962 | 13.30 h | ca. 15.30 h |
I | Frauen W70 | 1952 & älter | 13.30 h | ca. 15.30 h |
Juniorinnen und Junioren
Startgeld: CHF 14.–
Nachmeldezuschlag: CHF 5.–
Distanz: 6.6 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
K | Junioren U20 | 2003-2006 | 12.15 h | ca. 13.30 h |
L | Juniorinnen U20 | 2003-2006 | 12.15 h | ca. 13.30 h |
Jugend
Startgeld: CHF 10.-
kein Nachmeldezuschlag
Distanz: 2.2 km (O/S/P/T), 1.2 km (Q/U/R/V)
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
O | weiblich Jugend U16 | 2007-2008 | 12.00 h | ca. 13.30 h |
P | weiblich Jugend U14 | 2009-2010 | 11.50 h | ca. 13.30 h |
Q | weiblich Jugend U12 | 2011-2012 | 11.40 h | ca. 13.30 h |
R | weiblich Jugend U10 | 2013-2014 | 11.30 h | ca. 13.30 h |
S | männlich Jugend U16 | 2007-2008 | 12.00 h | ca. 13.30 h |
T | männlich Jugend U14 | 2009-2010 | 11.50 h | ca. 13.30 h |
U | männlich Jugend U12 | 2011-2012 | 11.40 h | ca. 13.30 h |
V | männlich Jugend U10 | 2013-2014 | 11.30 h | ca. 13.30 h |
Run for Fun
Startgeld: CHF 20.–
Nachmeldezuschlag: CHF 5.–
Distanz: 6.6 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
M | Frauen/Männer | offen | 12.15 h | keine |
Walking/ Nordic Walking
Startgeld: CHF 20.–
Nachmeldezuschlag: CHF 5.–
Distanz: 6.6 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
N | Frauen/Männer | offen | 12.20 h | keine |
Kids Run
Startgeld: gratis
kein Nachmeldezuschlag
Distanz: 0.6 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
W | Mädchen U8 | 2015 & jünger | 12.25 h | ca. 13.30 h |
X | Knaben U8 | 2015 & jünger | 12.30 h | ca. 13.30 h |