Hauptkategorien
Startgeld: CHF 30.–
Nachmeldezuschlag: CHF 5.–
Distanz: 11.5 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
A | Männer M20 | 1993-2002 | 15.20 h | ca. 17.00 h |
B | Männer M30 | 1983-1992 | 15.20 h | ca. 17.00 h |
C | Männer M40 | 1973-1982 | 15.20 h | ca. 17.00 h |
D | Männer M50 | 1963-1972 | 14.55 h | ca. 16.50 h |
E | Männer M60 | 1953-1962 | 14.55 h | ca. 16.50 h |
Y | Männer M70 | 1952 & älter | 14.55 h | ca. 16.50 h |
F | Frauen W20 | 1993-2002 | 14.55 h | ca. 16.15 h |
G | Frauen W30 | 1983-1992 | 14.55 h | ca. 16.15 h |
H | Frauen W40 | 1973-1982 | 14.55 h | ca. 16.30 h |
J | Frauen W50 | 1963-1972 | 14.55 h | ca. 16.30 h |
Z | Frauen W60 | 1953-1962 | 14.55 h | ca. 16.30 h |
I | Frauen W70 | 1952 & älter | 14.55 h | ca. 16.30 h |
Juniorinnen und Junioren
Startgeld: CHF 14.–
Nachmeldezuschlag: CHF 5.–
Distanz: 5.3 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
K | Junioren U20 | 2003-2006 | 14.00 h | ca. 14.50 h |
L | Juniorinnen U20 | 2003-2006 | 14.00 h | ca. 14.50 h |
Jugend
Startgeld: CHF 13.–
kein Nachmeldezuschlag
Distanz: 2.7 km (O/S/P/T), 1.2 km (Q/U/R/V)
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
O | weiblich Jugend U16 | 2007-2008 | 13.40 h | ca. 14.10 h |
P | weiblich Jugend U14 | 2009-2010 | 13.15 h | ca. 13.50 h |
Q | weiblich Jugend U12 | 2011-2012 | 12.45 h | ca. 13.20 h |
R | weiblich Jugend U10 | 2013-2014 | 12.15 h | ca. 12.45 h |
S | männlich Jugend U16 | 2007-2008 | 13.40 h | ca. 14.10 h |
T | männlich Jugend U14 | 2009-2010 | 13.15 h | ca. 13.50 h |
U | männlich Jugend U12 | 2011-2012 | 13.00 h | ca. 13.30 h |
V | männlich Jugend U10 | 2013-2014 | 12.30 h | ca. 13.00 h |
Run for Fun
Startgeld: CHF 20.–
Nachmeldezuschlag: CHF 5.–
Distanz: 5.3 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
M | Frauen/Männer | offen | 14.00 h | keine |
Walking/ Nordic Walking
Startgeld: CHF 20.–
Nachmeldezuschlag: CHF 5.–
Distanz: 5.3 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
N | Frauen/Männer | offen | 14.05 h | keine |
Kids Run
Startgeld: gratis
kein Nachmeldezuschlag
Distanz: 0.86 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
W | Mädchen U8 | 2015 & jünger | 12.00 h | ca. 12.30 h |
X | Knaben U8 | 2015 & jünger | 12.10 h | ca. 12.30 h |