Hauptkategorien
Startgeld: CHF 30.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 10.0 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
A | Männer M20 | 1994-2003 | 14.15 h | ca. 16.00 h |
B | Männer M30 | 1984-1993 | 14.15 h | ca. 16.00 h |
C | Männer M40 | 1974-1983 | 14.15 h | ca. 16.00 h |
D | Männer M50 | 1964-1973 | 14.15 h | ca. 16.00 h |
E | Männer M60 | 1954-1963 | 14.15 h | ca. 16.00 h |
Y | Männer M70 | 1953 & älter | 14.15 h | ca. 16.00 h |
F | Frauen W20 | 1994-2003 | 14.15 h | ca. 16.00 h |
G | Frauen W30 | 1984-1993 | 14.15 h | ca. 16.00 h |
H | Frauen W40 | 1974-1983 | 14.15 h | ca. 16.00 h |
J | Frauen W50 | 1964-1973 | 14.15 h | ca. 16.00 h |
Z | Frauen W60 | 1954-1963 | 14.15 h | ca. 16.00 h |
I | Frauen W70 | 1953 & älter | 14.15 h | ca. 16.00 h |
Juniorinnen und Junioren
Startgeld: CHF 14.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 4.2 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
K | Junioren U20 | 2004-2007 | 11.05 h | ca. 12.15 h |
L | Juniorinnen U20 | 2004-2007 | 11.05 h | ca. 12.15 h |
Jugend
Startgeld: CHF 12.–
kein Nachmeldezuschlag
Distanz: 2.0 km (O/S), 1.3 km (P/T/Q/U/R/V)
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
O | weiblich Jugend U16 | 2008-2009 | 12.40 h | ca. 14.15 h |
P | weiblich Jugend U14 | 2010-2011 | 12.55 h | ca. 14.15 h |
Q | weiblich Jugend U12 | 2012-2013 | 13.05 h | ca. 14.15 h |
R | weiblich Jugend U10 | 2014-2015 | 13.20 h | ca. 14.15 h |
S | männlich Jugend U16 | 2008-2009 | 12.40 h | ca. 14.15 h |
T | männlich Jugend U14 | 2010-2011 | 12.55 h | ca. 14.15 h |
U | männlich Jugend U12 | 2012-2013 | 13.05 h | ca. 14.15 h |
V | männlich Jugend U10 | 2014-2015 | 13.20 h | ca. 14.15 h |
Run for Fun
Startgeld: CHF 20.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 4.2 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
M | Frauen/Männer | offen | 11.05 h | keine |
Walking/ Nordic Walking
Startgeld: CHF 20.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 6.2 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
N | Frauen/Männer | offen | 11.00 h | keine |
Special Olympics Unified
Startgeld: CHF 12.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 1.3 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
- | Frauen/Männer | offen | 13.45 h | keine |
Kids Run
Startgeld: gratis
kein Nachmeldezuschlag
Distanz: 0.6 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
W | Mädchen U8 | 2016 & jünger | 12.20 h | ca. 14.15 h |
X | Knaben U8 | 2016 & jünger | 12.30 h | ca. 14.15 h |