Hauptkategorien
Startgeld: CHF 69.–/CHF 89.–
Distanz Z10 - Zurich 10k: 10.0 km
*Änderung der Startzeit vorbehalten
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
A | Männer M20 | 1994-2003 | 14.00 h* | ca. 15.00 h |
B | Männer M30 | 1984-1993 | 14.00 h* | ca. 15.00 h |
C | Männer M40 | 1974-1983 | 14.00 h* | ca. 15.00 h |
D | Männer M50 | 1964-1973 | 14.00 h* | ca. 15.00 h |
E | Männer M60 | 1954-1963 | 14.00 h* | ca. 15.00 h |
Y | Männer M70 | 1953 & älter | 14.00 h* | ca. 15.00 h |
F | Frauen W20 | 1994-2003 | 14.00 h* | ca. 15.00 h |
G | Frauen W30 | 1984-1993 | 14.00 h* | ca. 15.00 h |
H | Frauen W40 | 1974-1983 | 14.00 h* | ca. 15.00 h |
J | Frauen W50 | 1964-1973 | 14.00 h* | ca. 15.00 h |
Z | Frauen W60 | 1954-1963 | 14.00 h* | ca. 15.00 h |
I | Frauen W70 | 1953 & älter | 14.00 h* | ca. 15.00 h |
Juniorinnen und Junioren
Startgeld: CHF 69.–/CHF 89.–
Distanz Z10 - Zurich 10k: 10.0 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
K | Junioren U20 | 2004-2007 | 14.00 h | ca. 15.00 h |
L | Juniorinnen U20 | 2004-2007 | 14.00 h | ca. 15.00 h |