Hauptkategorien
Startgeld: CHF 99.–bis 129.-
Halbmarathon: 21.1 km
*Änderung der Startzeit vorbehalten
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| M20 | Männer | 1996-2005 | 13.15 h* | tbd |
| M30 | Männer | 1986-1995 | 13.15 h* | tbd |
| M40 | Männer | 1976-1985 | 13.15 h* | tbd |
| M50 | Männer | 1966-1975 | 13.15 h* | tbd |
| M60 | Männer | 1956-1965 | 13.15 h* | tbd |
| M70 | Männer | 1955 & älter | 13.15 h* | tbd |
| W20 | Frauen | 1996-2005 | 13.15 h* | tbd |
| W30 | Frauen | 1986-1995 | 13.15 h* | tbd |
| W40 | Frauen | 1976-1985 | 13.15 h* | tbd |
| W50 | Frauen | 1966-1975 | 13.15 h* | tbd |
| W60 | Frauen | 1956-1965 | 13.15 h* | tbd |
| W70 | Frauen | 1956 & älter | 13.15 h* | tbd |
Juniorinnen und Junioren
Startgeld: CHF 85.–/CHF 115.–
Distanz Z10 - Zurich 10k: 10.0 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| U20 | Junioren | 2006-2009 | 16.00 h | tbd |
| U20 | Juniorinnen | 2006-2009 | 16.00 h | tbd |
Run for Fun
Startgeld: CHF 85.–/CHF 115.–
Distanz Z10 - Zurich 10k: 10.0 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| RfF | Frauen/Männer | offen | 16.0 h | ca. 15.00 tbd |