Kategorien
ZKB ZüriLaufCup
Startgeld:
30.–
Nachmeldung:
5.-
Distanz:
12,10 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrung | |
---|---|---|---|---|
A | Männer M20 | 1990-1999 | 14.00 h | ca. 16.00 h |
B | Männer M30 | 1980-1989 | 14.00 h | ca. 16.00 h |
C | Männer M40 | 1970-1979 | 14.00 h | ca. 16.00 h |
D | Männer M50 | 1960-1969 | 14.01 h | ca. 16.00 h |
E | Männer M60 | 1950-1959 | 14.01 h | ca. 16.00 h |
Y | Männer M70 | 1949 & älter | 14.01 h | ca. 16.00 h |
F | Frauen W20 | 1990-1999 | 14.01 h | ca. 16.00 h |
G | Frauen W30 | 1980-1989 | 14.01 h | ca. 16.00 h |
H | Frauen W40 | 1970-1979 | 14.01 h | ca. 16.00 h |
J | Frauen W50 | 1960-1969 | 14.01 h | ca. 16.00 h |
Z | Frauen W60 | 1950-1959 | 14.01 h | ca. 16.00 h |
I | Frauen W70 | 1948 & älter | 14.01 h | ca. 16.00 h |
ZKB ZüriLaufCup-Juniorenkategorie
Startgeld:
14.-
Nachmeldung:
5.-
Distanz:
5,40 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
K | Junioren U20 | 2000-2003 | 11.00 h | ca. 12.00 h |
L | Juniorinnen U20 | 2000-2003 | 11.00 h | ca. 12.00 h |
ZKB JugendLaufCup
Startgeld:
10.-
Nachmeldung:
Kein Nachmeldezuschlag
Distanz:
2,70 km (O/S/P/T), 1,30 km (Q/U/R/V)
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
O | weibliche Jugend U16 | 2004-2005 | 12.35 h | ca. 14.30 h |
P | weibliche Jugend U14 | 2006-2007 | 12.50 h | ca. 14.30 h |
Q | weibliche Jugend U12 | 2008-2009 | 13.05 h | ca. 14.30 h |
R | weibliche Jugend U10 | 2010-2011 | 13.20 h | ca. 14.30 h |
S | männliche Jugend U16 | 2004-2005 | 12.35 h | ca. 14.30 h |
T | männliche Jugend U14 | 2006-2007 | 12.50 h | ca. 14.30 h |
U | männliche Jugend U12 | 2008-2009 | 13.05 h | ca. 14.30 h |
V | männliche Jugend U10 | 2010-2011 | 13.20 h | ca. 14.30 h |
SchnupperLauf
Startgeld:
20.-
Nachmeldung:
5.-
Distanz:
5,40 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
M | Frauen/Männer | offen | 11.00 h | keine |
Walking/Nordic Walking
Startgeld:
20.-
Nachmeldung:
5.-
Distanz:
5,40 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
N | Frauen/Männer | offen | 11.01 h | keine |
Piccola/Piccolo
Startgeld:
gratis
Nachmeldung:
kein Nachmeldezuschlag
Distanz:
0,42 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
W | Mädchen U8 | 2012 & jünger | 12.25 h | ca. 14.30 h |
X | Knaben U8 | 2012 & jünger | 12.25 h | ca. 14.30 h |