Kategorien
ZKB ZüriLaufCup
Startgeld:
30.–
Nachmeldung:
5.-
Distanz:
10,00 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrung | |
---|---|---|---|---|
A | Männer M20 | 1992-2001 | 14.15 h | ca. 16.00 h |
B | Männer M30 | 1982-1991 | 14.15 h | ca. 16.00 h |
C | Männer M40 | 1972-1981 | 14.15 h | ca. 16.00 h |
D | Männer M50 | 1962-1971 | 14.15 h | ca. 16.00 h |
E | Männer M60 | 1952-1961 | 14.15 h | ca. 16.00 h |
Y | Männer M70 | 1951 & älter | 14.15 h | ca. 16.00 h |
F | Frauen W20 | 1992-2001 | 14.15 h | ca. 16.00 h |
G | Frauen W30 | 1982-1991 | 14.15 h | ca. 16.00 h |
H | Frauen W40 | 1972-1981 | 14.15 h | ca. 16.00 h |
J | Frauen W50 | 1962-1971 | 14.15 h | ca. 16.00 h |
Z | Frauen W60 | 1952-1961 | 14.15 h | ca. 16.00 h |
I | Frauen W70 | 1951 & älter | 14.15 h | ca. 16.00 h |
ZKB ZüriLaufCup-Juniorenkategorie
Startgeld:
14.-
Nachmeldung:
5.-
Distanz:
4,20 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
K | Junioren U20 | 2002-2005 | 11.05 h | ca. 12.15 h |
L | Juniorinnen U20 | 2002-2005 | 11.05 h | ca. 12.15 h |
ZKB ZüriLaufCup Jugend
Startgeld:
6.-
Nachmeldung:
Kein Nachmeldezuschlag
Distanz:
2,00 km (O/S), 1,30 km (P/T/Q/U/R/V)
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
O | weibliche Jugend U16 | 2006-2007 | 12.40 h | ca. 14.30 h |
P | weibliche Jugend U14 | 2008-2009 | 12.55 h | ca. 14.30 h |
Q | weibliche Jugend U12 | 2010-2011 | 13.05 h | ca. 14.30 h |
R | weibliche Jugend U10 | 2012-2013 | 13.25 h | ca. 14.30 h |
S | männliche Jugend U16 | 2006-2007 | 12.40 h | ca. 14.30 h |
T | männliche Jugend U14 | 2008-2009 | 12.55 h | ca. 14.30 h |
U | männliche Jugend U12 | 2010-2011 | 13.15 h | ca. 14.30 h |
V | männliche Jugend U10 | 2012-2013 | 13.25 h | ca. 14.30 h |
Run for Fun
Startgeld:
20.-
Nachmeldung:
5.-
Distanz:
4,20 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
M | Frauen/Männer | offen | 11.05 h | keine |
Walking/Nordic Walking
Startgeld:
20.-
Nachmeldung:
5.-
Distanz:
6,20 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
N | Frauen/Männer | offen | 11.00 h | keine |
Special Olympics Unified
Startgeld:
Frauen/Manner: 6.- / Unified Partner: 6.-
Distanz:
1,30 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
– | Frauen/Männer | offen | 13.45 h | keine |
– | Unified Partner | offen | 13.45 h | keine |
Kids Run
Startgeld:
gratis
Nachmeldung:
kein Nachmeldezuschlag
Distanz:
0,60 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
W | Mädchen U8 | 2014 & jünger | 12.20 h | ca.14.30 h |
X | Knaben U8 | 2014 & jünger | 12.30 h | ca.14.30 h |