Kategorien
ZKB ZüriLaufCup
Startgeld:
30.–
Nachmeldung:
5.-
Distanz:
14,40 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrung | |
---|---|---|---|---|
A | Männer M20 | 1991-2000 | 15.00 h | ca. 17.00 h |
B | Männer M30 | 1981-1990 | 15.00 h | ca. 17.00 h |
C | Männer M40 | 1971-1980 | 15.00 h | ca. 17.00 h |
D | Männer M50 | 1961-1970 | 15.00 h | ca. 17.00 h |
E | Männer M60 | 1951-1960 | 15.00 h | ca. 17.00 h |
Y | Männer M70 | 1950 & älter | 15.00 h | ca. 17.00 h |
F | Frauen W20 | 1991-2000 | 15.00 h | ca. 17.00 h |
G | Frauen W30 | 1981-1990 | 15.00 h | ca. 17.00 h |
H | Frauen W40 | 1971-1980 | 15.00 h | ca. 17.00 h |
J | Frauen W50 | 1961-1970 | 15.00 h | ca. 17.00 h |
Z | Frauen W60 | 1951-1960 | 15.00 h | ca. 17.00 h |
I | Frauen W70 | 1950 & älter | 15.00 h | ca. 17.00 h |
ZKB ZüriLaufCup-Juniorenkategorie
Startgeld:
14.-
Nachmeldung:
5.-
Distanz:
7,15 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
K | Junioren U20 | 2001-2004 | 13.15 h | ca. 15.05 h |
L | Juniorinnen U20 | 2001-2004 | 13.15 h | ca. 15.05 h |
ZKB JugendLaufCup
Startgeld:
6.-
Nachmeldung:
Kein Nachmeldezuschlag
Distanz:
1,85 km (O/S/P/T)/1,50 km (Q/U/R/V)
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
O | weibliche Jugend U16 | 2005-2006 | 14.30 h | ca. 15.05 h |
P | weibliche Jugend U14 | 2007-2008 | 14.30 h | ca. 15.05 h |
Q | weibliche Jugend U12 | 2009-2010 | 14.15 h | ca. 15.05 h |
R | weibliche Jugend U10 | 2011-2012 | 14.15 h | ca. 15.05 h |
S | männliche Jugend U16 | 2005-2006 | 14.30 h | ca. 15.05 h |
T | männliche Jugend U14 | 2007-2008 | 14.30 h | ca. 15.05 h |
U | männliche Jugend U12 | 2009-2010 | 14.15 h | ca. 15.05 h |
V | männliche Jugend U10 | 2011-2012 | 14.15 h | ca. 15.05 h |
SchnupperLauf
Startgeld:
20.-/40.-
Nachmeldung:
5.-
Distanz:
7,15 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
M | Frauen/Männer | offen | 13.15 h | keine |
M2 | Couple | offen | 13.15 h | keine |
Walking/Nordic Walking
Startgeld:
20.-
Nachmeldung:
5.-
Distanz:
7,15 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
N | Frauen/Männer | offen | 12.00 h | keine |
Piccola/Piccolo
Startgeld:
gratis
Nachmeldung:
kein Nachmeldezuschlag
Distanz:
0,55 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
W | Mädchen U8 | 2013 & jünger | 14.00 h | ca. 15.05 h |
X | Knaben U8 | 2013 & jünger | 14.00 h | ca. 15.05 h |