Hauptkategorien
Startgeld: CHF 60.–
Distanz: 21.1 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
A | Männer M20 | 1994-2003 | ab 15.00 h | keine |
B | Männer M30 | 1984-1993 | ab 15.00 h | keine |
C | Männer M40 | 1974-1983 | ab 15.00 h | keine |
D | Männer M50 | 1964-1973 | ab 15.00 h | keine |
E | Männer M60 | 1954-1963 | ab 15.00 h | keine |
Y | Männer M70 | 1953 & älter | ab 15.00 h | keine |
F | Frauen W20 | 1994-2003 | ab 15.00 h | keine |
G | Frauen W30 | 1984-1993 | ab 15.00 h | keine |
H | Frauen W40 | 1974-1983 | ab 15.00 h | keine |
J | Frauen W50 | 1964-1973 | ab 15.00 h | keine |
Z | Frauen W60 | 1954-1963 | ab 15.00 h | keine |
I | Frauen W70 | 1953 & älter | ab 15.00 h | keine |
Juniorinnen und Junioren
Startgeld: CHF 46.– / 56.-
Distanz: 10.0 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
K | Junioren U20 | 2004-2007 | 13.30 h | keine |
L | Juniorinnen U20 | 2004-2007 | 13.30 h | keine |
Jugend
Startgeld: CHF 40.– / 25.-
Distanz: 5.5 km (O/S), 1.6 km (P/T), 1.2 km (Q/U/R/V)
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
O | weiblich Jugend U16 | 2008-2009 | 13.15 h | keine |
P | weiblich Jugend U14 | 2010-2011 | 13.20 h | keine |
Q | weiblich Jugend U12 | 2012-2013 | 13.00 h | keine |
R | weiblich Jugend U10 | 2014-2015 | 13.05 h | keine |
S | männlich Jugend U16 | 2008-2009 | 13.15 h | keine |
T | männlich Jugend U14 | 2010-2011 | 13.15 h | keine |
U | männlich Jugend U12 | 2012-2013 | 12.45 h | keine |
V | männlich Jugend U10 | 2014-2015 | 12.50 h | keine |
Run for Fun
Startgeld: CHF 50.–
Distanz: 5.5 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
M | Frauen/Männer | offen | 13.20 h | keine |
Walking/ Nordic Walking
Startgeld: CHF 56.–
Distanz: 10.0 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
N (Walking) | Frauen/Männer | offen | 13.50 h | keine |
N (Nordic Walking) | Frauen/Männer | offen | 13.55 h | keine |
Kids Run
Startgeld: CHF 25.-
Distanz: 1.2 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
W | Mädchen U8 | 2016 & jünger | 13.10 h | keine |
X | Knaben U8 | 2016 & jünger | 12.55 h | keine |