Hauptkategorien
Startgeld: CHF 59.– bis 89.-
Distanz: 21.1 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| M20 | Männer | 1998-2007 | ab 10.00 h | keine |
| M30 | Männer | 1988-1997 | ab 10.00 h | keine |
| M40 | Männer | 1978-1987 | ab 10.00 h | keine |
| M50 | Männer | 1968-1977 | ab 10.00 h | keine |
| M60 | Männer | 1958-1967 | ab 10.00 h | keine |
| M70 | Männer | 1948-1957 | ab 10.00 h | keine |
| M80 | Männer | 1947 & älter | ab 10.00 h | keine |
| W20 | Frauen | 1998-2007 | ab 10.00 h | keine |
| W30 | Frauen | 1988-1997 | ab 10.00 h | keine |
| W40 | Frauen | 1978-1987 | ab 10.00 h | keine |
| W50 | Frauen | 1968-1977 | ab 10.00 h | keine |
| W60 | Frauen | 1958-1967 | ab 10.00 h | keine |
| W70 | Frauen | 1948-1957 | ab 10.00 h | keine |
| W80 | Frauen | 1947 & älter | ab 10.00 h | keine |
Juniorinnen und Junioren
Startgeld: CHF 44.– bis 84.-
Distanz: 10.0 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| U20 | Junioren | 2008-2011 | ab 13.30 h | keine |
| U20 | Juniorinnen | 2008-2011 | ab 13.30 h | keine |
Jugend
Startgeld: CHF 25.– bis 66.-
Distanz: 6.3 km (U16), 1.6 km (U14), 1.2 km (U12 / U10)
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| U16 | weiblich Jugend | 2012-2013 | 14.45 h | keine |
| U14 | weiblich Jugend | 2014-2015 | 10.10 h | keine |
| U12 | weiblich Jugend | 2016-2017 | 10.15 h | keine |
| U10 | weiblich Jugend | 2018-2019 | 10.20 h | keine |
| U16 | männlich Jugend | 2012-2013 | 14.45 h | keine |
| U14 | männlich Jugend | 2014-2015 | 10.10 h | keine |
| U12 | männlich Jugend | 2016-2017 | 10.15 h | keine |
| U10 | männlich Jugend | 2018-2019 | 10.20 h | keine |
Run for Fun
Startgeld: CHF 48.– bis 77.-
Distanz: 6.3 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| RfF | Frauen/Männer | 2013 & älter | 14.47 h | keine |
Walking/ Nordic Walking
Startgeld: CHF 48.– bis 77.-
Distanz: 6.3 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| Walking | Frauen/Männer | 2013 & älter | 14.49 h | keine |
| Nordic Walking | Frauen/Männer | 2013 & älter | 14.49 h | keine |
Kids Run
Startgeld: CHF 25.-
Distanz: 1.2 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| U8 | Mädchen | 2020 - 2025 | 10.25 h | keine |
| U8 | Knaben | 2020 - 2025 | 10.25 h | keine |