Hauptkategorien
Startgeld: CHF 55.– bis 75.-
Distanz: 21.1 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
M20 | Männer | 1996-2005 | ab 10.15 h | keine |
M30 | Männer | 1986-1995 | ab 10.15 h | keine |
M40 | Männer | 1976-1985 | ab 10.15 h | keine |
M50 | Männer | 1966-1975 | ab 10.15 h | keine |
M60 | Männer | 1956-1965 | ab 10.15 h | keine |
M70 | Männer | 1955 & älter | ab 10.15 h | keine |
W20 | Frauen | 1996-2005 | ab 10.15 h | keine |
W30 | Frauen | 1986-1995 | ab 10.15 h | keine |
W40 | Frauen | 1976-1985 | ab 10.15 h | keine |
W50 | Frauen | 1966-1975 | ab 10.15 h | keine |
W60 | Frauen | 1956-1965 | ab 10.15 h | keine |
W70 | Frauen | 1955 & älter | ab 10.15 h | keine |
Juniorinnen und Junioren
Startgeld: CHF 45.– bis 65.-
Distanz: 10.0 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
U20 | Junioren | 2006-2009 | ab 13.30 h | keine |
U20 | Juniorinnen | 2006-2009 | ab 13.30 h | keine |
Jugend
Startgeld: CHF 25.– bis 55.-
Distanz: 5.5 km (U16), 1.6 km (U14), 1.2 km (U12 / U10)
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
U16 | weiblich Jugend | 2010-2011 | 13.20 h | keine |
U14 | weiblich Jugend | 2012-2013 | 11.00 h | keine |
U12 | weiblich Jugend | 2014-2015 | 10.45 h | keine |
U10 | weiblich Jugend | 2016-2017 | 10.50 h | keine |
U16 | männlich Jugend | 2010-2011 | 13.20 h | keine |
U14 | männlich Jugend | 2012-2013 | 11.00 h | keine |
U12 | männlich Jugend | 2014-2015 | 10.45 h | keine |
U10 | männlich Jugend | 2016-2017 | 10.50 h | keine |
Run for Fun
Startgeld: CHF 45.– bis 65.-
Distanz: 5.5 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
RfF | Frauen/Männer | offen | 13.20 h | keine |
Walking/ Nordic Walking
Startgeld: CHF 51.– bis 71.-
Distanz: 10.0 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
Walking | Frauen/Männer | offen | 13.45 h | keine |
Nordic Walking | Frauen/Männer | offen | 13.50 h | keine |
Kids Run
Startgeld: CHF 25.-
Distanz: 1.2 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
U8 | Mädchen | 2018 & jünger | 10.55 h | keine |
U8 | Knaben | 2018 & jünger | 10.55 h | keine |