Hauptkategorien
Startgeld: CHF 55.– bis 75.-
Distanz: 21.1 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| M20 | Männer | 1997-2006 | ab 10.00 h | keine |
| M30 | Männer | 1987-1996 | ab 10.00 h | keine |
| M40 | Männer | 1977-1986 | ab 10.00 h | keine |
| M50 | Männer | 1967-1976 | ab 10.00 h | keine |
| M60 | Männer | 1957-1966 | ab 10.00 h | keine |
| M70 | Männer | 1947-1956 | ab 10.00 h | keine |
| M80 | Männer | 1946 & älter | ab 10.00 h | keine |
| W20 | Frauen | 1997-2006 | ab 10.00 h | keine |
| W30 | Frauen | 1987-1996 | ab 10.00 h | keine |
| W40 | Frauen | 1977-1986 | ab 10.00 h | keine |
| W50 | Frauen | 1967-1976 | ab 10.00 h | keine |
| W60 | Frauen | 1957-1966 | ab 10.00 h | keine |
| W70 | Frauen | 1947-1956 | ab 10.00 h | keine |
| W80 | Frauen | 1946 & älter | ab 10.00 h | keine |
Juniorinnen und Junioren
Startgeld: CHF 45.– bis 65.-
Distanz: 10.0 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| U20 | Junioren | 2007-2010 | ab 13.35 h | keine |
| U20 | Juniorinnen | 2007-2010 | ab 13.35 h | keine |
Jugend
Startgeld: CHF 25.– bis 55.-
Distanz: 5.5 km (U16), 1.6 km (U14), 1.2 km (U12 / U10)
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| U16 | weiblich Jugend | 2011-2012 | 13.25 h | keine |
| U14 | weiblich Jugend | 2013-2014 | 10.10 h | keine |
| U12 | weiblich Jugend | 2015-2016 | 10.15 h | keine |
| U10 | weiblich Jugend | 2017-2018 | 10.20 h | keine |
| U16 | männlich Jugend | 2011-2012 | 13.25 h | keine |
| U14 | männlich Jugend | 2013-2014 | 10.10 h | keine |
| U12 | männlich Jugend | 2015-2016 | 10.15 h | keine |
| U10 | männlich Jugend | 2017-2018 | 10.20 h | keine |
Run for Fun
Startgeld: CHF 45.– bis 65.-
Distanz: 5.5 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| RfF | Frauen/Männer | offen | 13.25 h | keine |
Walking/ Nordic Walking
Startgeld: CHF 51.– bis 71.-
Distanz: 10.0 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| Walking | Frauen/Männer | offen | 13.45 h | keine |
| Nordic Walking | Frauen/Männer | offen | 13.50 h | keine |
Kids Run
Startgeld: CHF 25.-
Distanz: 1.2 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| U8 | Mädchen | 2019 & jünger | 10.25 h | keine |
| U8 | Knaben | 2019 & jünger | 10.25 h | keine |