Hauptkategorien
Startgeld: CHF 30.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 10 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
A | Männer M20 | 1994-2003 | 20.50 h | ca. 22.00 h |
B | Männer M30 | 1984-1993 | 20.50 h | ca. 22.00 h |
C | Männer M40 | 1974-1983 | 20.50 h | ca. 22.00 h |
D | Männer M50 | 1964-1973 | 20.50 h | ca. 22.00 h |
E | Männer M60 | 1954-1963 | 20.50 h | ca. 22.00 h |
Y | Männer M70 | 1953 & älter | 20.50 h | ca. 22.00 h |
F | Frauen W20 | 1994-2003 | 20.50 h | ca. 22.00 h |
G | Frauen W30 | 1984-1993 | 20.50 h | ca. 22.00 h |
H | Frauen W40 | 1974-1983 | 20.50 h | ca. 22.00 h |
J | Frauen W50 | 1964-1973 | 20.50 h | ca. 22.00 h |
Z | Frauen W60 | 1954-1963 | 20.50 h | ca. 22.00 h |
I | Frauen W70 | 1953 & älter | 20.50 h | ca. 22.00 h |
Juniorinnen und Junioren
Startgeld: CHF 15.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 5 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
K | Junioren U20 | 2004-2007 | 21.10 h | ca. 22.00 h |
L | Juniorinnen U20 | 2004-2007 | 21.10 h | ca. 22.00 h |
Jugend
Startgeld: CHF 10.-
kein Nachmeldezuschlag
Distanz: 1.6 km (O/S/P/T/Q/U/R/V)
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
O | weiblich Jugend U16 | 2008-2009 | 20.00 h | ca. 21.15 h |
P | weiblich Jugend U14 | 2010-2011 | 20.00 h | ca. 21.15 h |
Q | weiblich Jugend U12 | 2012-2013 | 20.00 h | ca. 21.15 h |
R | weiblich Jugend U10 | 2014-2015 | 20.00 h | ca. 21.15 h |
S | männlich Jugend U16 | 2008-2009 | 20.00 h | ca. 21.15 h |
T | männlich Jugend U14 | 2010-2011 | 20.00 h | ca. 21.15 h |
U | männlich Jugend U12 | 2012-2013 | 20.00 h | ca. 21.15 h |
V | männlich Jugend U10 | 2014-2015 | 20.00 h | ca. 21.15 h |
Run for Fun
Startgeld: CHF 20.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 5 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
M | Frauen/Männer | offen | 21.10 h | keine |
Walking/ Nordic Walking
Startgeld: CHF 20.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 5 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
N | Frauen/Männer | offen | 21.10 h | keine |
Kids Run
Startgeld: gratis
kein Nachmeldezuschlag
Distanz: 0.7 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
W | Mädchen U8 | 2016 & jünger | 19.30 h | keine |
X | Knaben U8 | 2016 & jünger | 19.30 h | keine |