Hauptkategorien
Startgeld: CHF 30.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 10 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| M20 | Männer | 1997-2006 | 20.50 h | ca. 22.00 h |
| M30 | Männer | 1987-1996 | 20.50 h | ca. 22.00 h |
| M40 | Männer | 1977-1986 | 20.50 h | ca. 22.00 h |
| M50 | Männer | 1967-1976 | 20.50 h | ca. 22.00 h |
| M60 | Männer | 1957-1966 | 20.50 h | ca. 22.00 h |
| M70 | Männer | 1947-1956 | 20.50 h | ca. 22.00 h |
| M80 | Männer | 1946 & älter | 20.50 h | ca. 22.00 h |
| W20 | Frauen | 1997-2006 | 20.50 h | ca. 22.00 h |
| W30 | Frauen | 1987-1996 | 20.50 h | ca. 22.00 h |
| W40 | Frauen | 1977-1986 | 20.50 h | ca. 22.00 h |
| W50 | Frauen | 1967-1976 | 20.50 h | ca. 22.00 h |
| W60 | Frauen | 1957-1966 | 20.50 h | ca. 22.00 h |
| W70 | Frauen | 1947-1956 | 20.50 h | ca. 22.00 h |
| W80 | Frauen | 1946 & älter | 20.50 h | ca. 22.00 h |
Juniorinnen und Junioren
Startgeld: CHF 15.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 5 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| U20 | Junioren | 2007-2010 | 21.10 h | ca. 22.00 h |
| U20 | Juniorinnen | 2007-2010 | 21.10 h | ca. 22.00 h |
Jugend
Startgeld: CHF 10.-
kein Nachmeldezuschlag
Distanz: 1.6 km (U16/U14/U12/U10)
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| U16 | weiblich Jugend | 2011-2012 | 20.00 h | ca. 20.20 h |
| U14 | weiblich Jugend | 2013-2014 | 20.00 h | ca. 20.20 h |
| U12 | weiblich Jugend | 2015-2016 | 20.00 h | ca. 20.20 h |
| U10 | weiblich Jugend | 2017-2018 | 20.00 h | ca. 20.20 h |
| U16 | männlich Jugend | 2011-2012 | 20.00 h | ca. 20.20 h |
| U14 | männlich Jugend | 2013-2014 | 20.00 h | ca. 20.20 h |
| U12 | männlich Jugend | 2015-2016 | 20.00 h | ca. 20.20 h |
| U10 | männlich Jugend | 2017-2018 | 20.00 h | ca. 20.20 h |
Run for Fun
Startgeld: CHF 20.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 5 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| RfF | Frauen/Männer | offen | 21.10 h | keine |
Walking/ Nordic Walking
Startgeld: CHF 20.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 5 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| Walking | Frauen/Männer | offen | 21.10 h | keine |
Kids Run
Startgeld: gratis
kein Nachmeldezuschlag
Distanz: 0.7 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| U8 | Mädchen | 2019 & jünger | 19.30 h | ca. 20.20 h |
| U8 | Knaben | 2019 & jünger | 19.30 h | ca. 20.20 h |