Hauptkategorien
Startgeld: CHF 30.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 12.2 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
A | Männer M20 | 1994-2003 | 13.30 h | ca. 15.00 h |
B | Männer M30 | 1984-1993 | 13.30 h | ca. 15.00 h |
C | Männer M40 | 1974-1983 | 13.30 h | ca. 15.00 h |
D | Männer M50 | 1964-1973 | 12.30 h | ca. 15.00 h |
E | Männer M60 | 1954-1963 | 12.30 h | ca. 15.00 h |
Y | Männer M70 | 1953 & älter | 12.30 h | ca. 15.00 h |
F | Frauen W20 | 1994-2003 | 12.30 h | ca. 15.00 h |
G | Frauen W30 | 1984-1993 | 12.30 h | ca. 15.00 h |
H | Frauen W40 | 1974-1983 | 12.30 h | ca. 15.00 h |
J | Frauen W50 | 1964-1973 | 12.30 h | ca. 15.00 h |
Z | Frauen W60 | 1954-1963 | 12.30 h | ca. 15.00 h |
I | Frauen W70 | 1953 & älter | 12.30 h | ca. 15.00 h |
Juniorinnen und Junioren
Startgeld: CHF 14.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 5.8 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
K | Junioren U20 | 2004-2007 | 11.45 h | ca. 13.30 h |
L | Juniorinnen U20 | 2004-2007 | 11.45 h | ca. 13.30 h |
Jugend
Startgeld: CHF 8.–
kein Nachmeldezuschlag
Distanz: 1.7 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
O | weiblich Jugend U16 | 2008-2009 | 11.20 h | ca. 12.50 h |
P | weiblich Jugend U14 | 2010-2011 | 11.25 h | ca. 12.50 h |
Q | weiblich Jugend U12 | 2012-2013 | 11.30 h | ca. 12.50 h |
R | weiblich Jugend U10 | 2014-2015 | 11.40 h | ca. 12.50 h |
S | männlich Jugend U16 | 2008-2009 | 11.20 h | ca. 12.50 h |
T | männlich Jugend U14 | 2010-2011 | 11.25 h | ca. 12.50 h |
U | männlich Jugend U12 | 2012-2013 | 11.30 h | ca. 12.50 h |
V | männlich Jugend U10 | 2014-2015 | 11.40 h | ca. 12.50 h |
Run for Fun
Startgeld: CHF 20.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 5.8 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
M | Frauen/Männer | offen | 11.45 h | keine |
Walking/ Nordic Walking
Startgeld: CHF 30.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 12.2 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
N | Frauen/Männer | offen | 10.50 h | keine |
Kids Run
Startgeld: gratis
kein Nachmeldezuschlag
Distanz: 0.3 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
W | Mädchen U8 | 2016 & jünger | 11.00 h | ca. 12.40 h |
X | Knaben U8 | 2016 & jünger | 11.10 h | ca. 12.40 h |