Hauptkategorien
Startgeld: CHF 30.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 12.2 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
M20 | Männer | 1995-2004 | 13.30 h | ca. 15.00 h |
M30 | Männer | 1985-1994 | 13.30 h | ca. 15.00 h |
M40 | Männer | 1975-1984 | 13.30 h | ca. 15.00 h |
M50 | Männer | 1965-1974 | 12.30 h | ca. 15.00 h |
M60 | Männer | 1955-1964 | 12.30 h | ca. 15.00 h |
M70 | Männer | 1954 & älter | 12.30 h | ca. 15.00 h |
W20 | Frauen | 1995-2004 | 12.30 h | ca. 15.00 h |
W30 | Frauen | 1985-1994 | 12.30 h | ca. 15.00 h |
W40 | Frauen | 1975-1984 | 12.30 h | ca. 15.00 h |
W50 | Frauen | 1965-1974 | 12.30 h | ca. 15.00 h |
W60 | Frauen | 1955-1964 | 12.30 h | ca. 15.00 h |
W70 | Frauen | 1954 & älter | 12.30 h | ca. 15.00 h |
Juniorinnen und Junioren
Startgeld: CHF 14.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 5.8 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
U20 | Junioren | 2005-2008 | 11.45 h | ca. 13.30 h |
U20 | Juniorinnen | 2005-2008 | 11.45 h | ca. 13.30 h |
Jugend
Startgeld: CHF 8.–
kein Nachmeldezuschlag
Distanz: 1.7 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
U16 | weiblich Jugend | 2009-2010 | 11.20 h | ca. 12.50 h |
U14 | weiblich Jugend | 2011-2012 | 11.25 h | ca. 12.50 h |
U12 | weiblich Jugend | 2013-2014 | 11.30 h | ca. 12.50 h |
U10 | weiblich Jugend | 2015-2016 | 11.40 h | ca. 12.50 h |
U16 | männlich Jugend | 2009-2010 | 11.20 h | ca. 12.50 h |
U14 | männlich Jugend | 2011-2012 | 11.25 h | ca. 12.50 h |
U12 | männlich Jugend | 2013-2014 | 11.30 h | ca. 12.50 h |
U10 | männlich Jugend | 2015-2016 | 11.40 h | ca. 12.50 h |
Run for Fun
Startgeld: CHF 20.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 5.8 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
RfF | Frauen/Männer | offen | 11.45 h | keine |
Walking/ Nordic Walking
Startgeld: CHF 30.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 12.2 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
Walking | Frauen/Männer | offen | 10.50 h | keine |
Kids Run
Startgeld: gratis
kein Nachmeldezuschlag
Distanz: 0.3 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
U8 | Mädchen | 2017 & jünger | 11.00 h | ca. 12.40 h |
U8 | Knaben | 2017 & jünger | 11.10 h | ca. 12.40 h |