Hauptkategorien
Startgeld: CHF 35.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 17.15 km
Startzeiten: Block 1: 10.30 h / Block 2: 11.15 h
Richtzeiten: Block 1 unter 1h30min. / Block 2 über 1h30min.
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| M20 | Männer | 1998-2007 | 10.30 h / 11.15 h | ca. 13.15 h |
| M30 | Männer | 1988-1997 | 10.30 h / 11.15 h | ca. 13.15 h |
| M40 | Männer | 1978-1987 | 10.30 h / 11.15 h | ca. 13.15 h |
| M50 | Männer | 1968-1977 | 10.30 h / 11.15 h | ca. 13.30 h |
| M60 | Männer | 1958-1967 | 10.30 h / 11.15 h | ca. 13.30 h |
| M70 | Männer | 1948-1957 | 10.30 h / 11.15 h | ca. 13.30 h |
| M80' | Männer | 1947 & älter | 10.30 h / 11.15 h | ca. 13.30 h |
| W20 | Frauen | 1998-2007 | 10.30 h / 11.15 h | ca. 13.15 h |
| W30 | Frauen | 1988-1997 | 10.30 h / 11.15 h | ca. 13.15 h |
| W40 | Frauen | 1978-1987 | 10.30 h / 11.15 h | ca. 13.15 h |
| W50 | Frauen | 1968-1977 | 10.30 h / 11.15 h | ca. 13.30 h |
| W60 | Frauen | 1958-1967 | 10.30 h / 11.15 h | ca. 13.30 h |
| W70 | Frauen | 1948-1957 | 10.30 h / 11.15 h | ca. 13.30 h |
| W80 | Frauen | 1947 & älter | 10.30 h / 11.15 h | ca. 13.30 h |
Juniorinnen und Junioren
Startgeld: CHF 14.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 7.50 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| U20 | Junioren | 2008-2011 | 09.50 h | ca. 11.15 h |
| U20 | Juniorinnen | 2008-2011 | 09.50 h | ca. 11.15 h |
Jugend
Startgeld: CHF 8.–
kein Nachmeldezuschlag
Distanz: 1.65 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| U16 | weiblich Jugend | 2012-2013 | 09.35 h | ca. 11.00 h |
| U14 | weiblich Jugend | 2014-2015 | 09.35 h | ca. 11.00 h |
| U12 | weiblich Jugend | 2016-2017 | 09.20 h | ca. 11.00 h |
| U10 | weiblich Jugend | 2018-2019 | 09.20 h | ca. 11.00 h |
| U16 | männlich Jugend | 2012-2013 | 09.35 h | ca. 11.00 h |
| U14 | männlich Jugend | 2014-2015 | 09.35 h | ca. 11.00 h |
| U12 | männlich Jugend | 2016-2017 | 09.20 h | ca. 11.00 h |
| U10 | männlich Jugend | 2018-2019 | 09.20 h | ca. 11.00 h |
Run for Fun
Startgeld: CHF 23.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 7.5 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| RfF | Frauen/Männer | ab 2013 & älter | 09.50 h | keine |
Walking/ Nordic Walking
Startgeld: CHF 23.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 7.5 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| Walking | Frauen/Männer | ab 2013 & älter | 09.50 h | keine |
Kids Run
Startgeld: gratis
kein Nachmeldezuschlag
Distanz: 0.7 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| U8 | Mädchen | 2020 - 2025 | 08.45 h | ca. 11.00 h |
| U8 | Knaben | 2020 - 2025 | 09.00 h | ca. 11.00 h |