Hauptkategorien
Startgeld: CHF 30.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 11.4 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| M20 | Männer | 1997-2006 | 13.45 h | ca. 16.00 h |
| M30 | Männer | 1987-1996 | 13.45 h | ca. 16.00 h |
| M40 | Männer | 1977-1986 | 13.45 h | ca. 16.00 h |
| M50 | Männer | 1967-1976 | 14.00 h | ca. 16.00 h |
| M60 | Männer | 1957-1966 | 14.00 h | ca. 16.00 h |
| M70 | Männer | 1947- 1956 | 14.00 h | ca. 16.00 h |
| M80 | Männer | 1946 & älter | 14.00 h | ca. 16.00 h |
| W20 | Frauen | 1997-2006 | 14.00 h | ca. 16.00 h |
| W30 | Frauen | 1987-1996 | 14.00 h | ca. 16.00 h |
| W40 | Frauen | 1977-1986 | 14.00 h | ca. 16.00 h |
| W50 | Frauen | 1967-1976 | 14.00 h | ca. 16.00 h |
| W60 | Frauen | 1957-1966 | 14.00 h | ca. 16.00 h |
| W70 | Frauen | 1947- 1956 | 14.00 h | ca. 16.00 h |
| W80 | Frauen | 1946 & älter | 14.00 h | ca. 16.00 h |
Juniorinnen und Junioren
Startgeld: CHF 14.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 6.45 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| U20 | Junioren | 2007-2010 | 12.30 h | ca. 13.30 h |
| U20 | Juniorinnen | 2007-2010 | 12.30 h | ca. 13.30 h |
Jugend
Startgeld: CHF 8.–
kein Nachmeldezuschlag
Distanz: 1.9 km (U16/U14/U12), 1.2 km (U10)
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| U16 | weiblich Jugend | 2011-2012 | 12.15 h | ca.13.30 h |
| U14 | weiblich Jugend | 2013-2014 | 12.00 h | ca.13.30 h |
| U12 | weiblich Jugend | 2015-2016 | 11.45 h | ca.13.30 h |
| U10 | weiblich Jugend | 2017-2018 | 11.35 h | ca.13.30 h |
| U16 | männlich Jugend | 2011-2012 | 12.15 h | ca.13.30 h |
| U14 | männlich Jugend | 2013-2014 | 12.00 h | ca.13.30 h |
| U12 | männlich Jugend | 2015-2016 | 11.45 h | ca.13.30 h |
| U10 | männlich Jugend | 2017-2018 | 11.35 h | ca.13.30 h |
Run for Fun
Startgeld: CHF 20.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 6.45 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| RfF | Frauen/Männer | offen | 12.30 h | keine |
Walking/ Nordic Walking
Startgeld: CHF 20.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 6.45 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| Walking | Frauen/Männer | offen | 12.32 h | keine |
Kids Run
Startgeld: gratis
kein Nachmeldezuschlag
Distanz: 0.5 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| U8 | Mädchen U8 | 2019 & jünger | 11.15 h | ca. 13.30 h |
| U8 | Knaben U8 | 2019 & jünger | 11.25 h | ca. 13.30 h |