Hauptkategorien
Startgeld: CHF 30.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 11.5 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
M20 | Männer | 1997-2006 | 15.20 h | ca. 17.00 h |
M30 | Männer | 1987-1996 | 15.20 h | ca. 17.00 h |
M40 | Männer | 1977-1986 | 15.20 h | ca. 17.00 h |
M50 | Männer | 1967-1976 | 14.55 h | ca. 16.50 h |
M60 | Männer | 1957-1966 | 14.55 h | ca. 16.50 h |
M70 | Männer | 1947-1956 | 14.55 h | ca. 16.50 h |
M80 | Männer | 1946 & älter | 14.55 h | ca. 16.30 h |
W20 | Frauen | 1997-2006 | 14.55 h | ca. 16.15 h |
W30 | Frauen | 1987-1996 | 14.55 h | ca. 16.15 h |
W40 | Frauen | 1977-1986 | 14.55 h | ca. 16.30 h |
W50 | Frauen | 1967-1976 | 14.55 h | ca. 16.30 h |
W60 | Frauen | 1957-1966 | 14.55 h | ca. 16.30 h |
W70 | Frauen | 1947-1956 | 14.55 h | ca. 16.30 h |
W80 | Frauen | 1946 & älter | 14.55 h | ca. 16.30 h |
Juniorinnen und Junioren
Startgeld: CHF 14.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 5.3 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
U20 | Junioren | 2007-2010 | 14.00 h | ca. 14.50 h |
U20 | Juniorinnen | 2007-2010 | 14.00 h | ca. 14.50 h |
Jugend
Startgeld: CHF 13.–
kein Nachmeldezuschlag
Distanz: 2.7 km (U16/U14), 1.2 km (U12/U10)
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
U16 | weiblich Jugend | 2011-2012 | 13.40 h | ca. 14.10 h |
U14 | weiblich Jugend | 2013-2014 | 13.15 h | ca. 13.50 h |
U12 | weiblich Jugend | 2015-2016 | 12.45 h | ca. 13.20 h |
U10 | weiblich Jugend | 2017-2018 | 12.15 h | ca. 12.45 h |
U16 | männlich Jugend | 2011-2012 | 13.40 h | ca. 14.10 h |
U14 | männlich Jugend | 2013-2014 | 13.15 h | ca. 13.50 h |
U12 | männlich Jugend | 2015-2016 | 13.00 h | ca. 13.30 h |
U10 | männlich Jugend | 2017-2018 | 12.30 h | ca. 13.00 h |
Run for Fun
Startgeld: CHF 20.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 5.3 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
RfF | Frauen/Männer | offen | 14.00 h | keine |
Walking/ Nordic Walking
Startgeld: CHF 20.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 5.3 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
Walking | Frauen/Männer | offen | 14.05 h | keine |
Kids Run
Startgeld: gratis
kein Nachmeldezuschlag
Distanz: 0.86 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
U8 | Mädchen | 2019 & jünger | 11.45 h | ca. 12.30 h |
U8 | Knaben | 2019 & jünger | 12.00 h | ca. 12.30 h |