Hauptkategorien
Startgeld: CHF 35.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 11.5 km
Startzeiten: Block 1: 14.25 h / Block 2: 14.30 h
Richtzeiten: Block 1 unter 60min. / Block 2 über 60min.
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| M20 | Männer | 1998-2007 | ab 14.25 h | ca. 16.00 h |
| M30 | Männer | 1988-1997 | ab 14.25 h | ca. 16.00 h |
| M40 | Männer | 1978-1987 | ab 14.25 h | ca. 16.00 h |
| M50 | Männer | 1968-1977 | ab 14.25 h | ca. 16.00 h |
| M60 | Männer | 1958-1967 | ab 14.25 h | ca. 16.00 h |
| M70 | Männer | 1948-1957 | ab 14.25 h | ca. 16.00 h |
| M80 | Männer | 1947 & älter | ab 14.25 h | ca. 16.00 h |
| W20 | Frauen | 1998-2007 | ab 14.25 h | ca. 16.00 h |
| W30 | Frauen | 1988-1997 | ab 14.25 h | ca. 16.00 h |
| W40 | Frauen | 1978-1987 | ab 14.25 h | ca. 16.00 h |
| W50 | Frauen | 1968-1977 | ab 14.25 h | ca. 16.00 h |
| W60 | Frauen | 1958-1967 | ab 14.25 h | ca. 16.00 h |
| W70 | Frauen | 1948-1957 | ab 14.25 h | ca. 16.00 h |
| W80 | Frauen | 1947 & älter | ab 14.25 h | ca. 16.00 h |
Juniorinnen und Junioren
Startgeld: CHF 14.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 5.3 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| U20 | Junioren | 2008-2011 | 13.30 h | ca. 14.20 h |
| U20 | Juniorinnen | 2008-2011 | 13.30 h | ca. 14.20 h |
Jugend
Startgeld: CHF 13.–
kein Nachmeldezuschlag
Distanz: 2.7 km (U16/U14), 1.2 km (U12/U10)
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| U16 | weiblich Jugend | 2012-2013 | 13.10 h | ca. 13.40 h |
| U14 | weiblich Jugend | 2014-2015 | 12.45 h | ca. 13.20 h |
| U12 | weiblich Jugend | 2016-2017 | 12.15 h | ca. 12.50 h |
| U10 | weiblich Jugend | 2018-2019 | 11.45 h | ca. 12.15 h |
| U16 | männlich Jugend | 2012-2013 | 13.10 h | ca. 13.40 h |
| U14 | männlich Jugend | 2014-2015 | 12.45 h | ca. 13.20 h |
| U12 | männlich Jugend | 2016-2017 | 12.30 h | ca. 13.00 h |
| U10 | männlich Jugend | 2018-2019 | 12.00 h | ca. 12.30 h |
Run for Fun
Startgeld: CHF 23.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 5.3 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| RfF | Frauen/Männer | ab 2013 & älter | 13.30 h | keine |
Walking/ Nordic Walking
Startgeld: CHF 23.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 5.3 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| Walking | Frauen/Männer | ab 2013 & älter | 13.35 h | keine |
Kids Run
Startgeld: gratis
kein Nachmeldezuschlag
Distanz: 0.86 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| U8 | Mädchen | 2020 - 2025 | 11.15 h | ca. 12.00 h |
| U8 | Knaben | 2020 - 2025 | 11.30 h | ca. 12.00 h |