Hauptkategorien
Startgeld: CHF 30.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 10.6 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| M20 | Männer | 1997-2006 | 19.51 h | ca. 21.30 h |
| M30 | Männer | 1987-1996 | 19.51 h | ca. 21.30 h |
| M40 | Männer | 1977-1986 | 19.51 h | ca. 21.30 h |
| M50 | Männer | 1967-1976 | 19.51 h | ca. 21.30 h |
| M60 | Männer | 1957-1966 | 19.51 h | ca. 21.30 h |
| M70 | Männer | 1947-1956 | 19.51 h | ca. 21.30 h |
| M80 | Männer | 1946 & älter | 19.51 h | ca. 21.30 h |
| W20 | Frauen | 1997-2006 | 19.51 h | ca. 21.30 h |
| W30 | Frauen | 1987-1996 | 19.51 h | ca. 21.30 h |
| W40 | Frauen | 1977-1986 | 19.51 h | ca. 21.30 h |
| W50 | Frauen | 1967-1976 | 19.51 h | ca. 21.30 h |
| W60 | Frauen | 1957-1966 | 19.51 h | ca. 21.30 h |
| W70 | Frauen | 1947-1956 | 19.51 h | ca. 21.30 h |
| W70 | Frauen | 1946 & älter | 19.51 h | ca. 21.30 h |
Juniorinnen und Junioren
Startgeld: CHF 14.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 5.86 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| U20 | Junioren | 2007-2010 | 20.05 h | ca. 21.30 h |
| U20 | Juniorinnen | 2007-2010 | 20.05 h | ca. 21.30 h |
Jugend
Startgeld: CHF 12.–
kein Nachmeldezuschlag
Distanz: 2.0 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| U16 | weiblich Jugend | 2011-2012 | 18.00 h | 19.00 h |
| U14 | weiblich Jugend | 2013-2014 | 18.00 h | 19.00 h |
| U12 | weiblich Jugend | 2015-2016 | 18.03 h | 19.00 h |
| U10 | weiblich Jugend | 2017-2018 | 18.03 h | 19.00 h |
| U16 | männlich Jugend U16 | 2011-2012 | 18.00 h | 19.00 h |
| U14 | männlich Jugend U14 | 2013-2014 | 18.00 h | 19.00 h |
| U12 | männlich Jugend U12 | 2015-2016 | 18.03 h | 19.00 h |
| U10 | männlich Jugend U10 | 2017-2018 | 18.03 h | 19.00 h |
Run for Fun
Startgeld: CHF 20.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 5.86 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| RfF | Frauen/Männer | offen | 20.05 h | keine |
Walking/ Nordic Walking
Startgeld: CHF 20.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 5.86 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| Walking | Frauen/Männer | offen | 19.30 h | keine |
Kids Run
Startgeld: gratis
kein Nachmeldezuschlag
Distanz: 0.9 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| U8 | Mädchen | 2019 & jünger | 17.40 h | 18.45 h |
| U8 | Knaben | 2019 & jünger | 17.40 h | 18.45 h |