Hauptkategorien
Startgeld: CHF 30.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 12.2 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
M20 | Männer | 1996-2005 | 14.30 h | ca. 16.00 h |
M30 | Männer | 1986-1995 | 14.30 h | ca. 16.00 h |
M40 | Männer | 1976-1985 | 14.30 h | ca. 16.00 h |
M50 | Männer | 1966-1975 | 14.30 h | ca. 16.00 h |
M60 | Männer | 1956-1965 | 14.30 h | ca. 16.00 h |
M70 | Männer | 1955 & älter | 14.30 h | ca. 16.00 h |
W20 | Frauen | 1996-2005 | 14.30 h | ca. 16.00 h |
W30 | Frauen | 1986-1995 | 14.30 h | ca. 16.00 h |
W40 | Frauen | 1976-1985 | 14.30 h | ca. 16.00 h |
W50 | Frauen | 1966-1975 | 14.30 h | ca. 16.00 h |
W60 | Frauen | 1956-1965 | 14.30 h | ca. 16.00 h |
W70 | Frauen | 1955 & älter | 14.30 h | ca. 16.00 h |
Juniorinnen und Junioren
Startgeld: CHF 14.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 6.1 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
U20 | Junioren | 2006-2009 | 13.20 h | ca. 14.00 h |
U20 | Juniorinnen U20 | 2006-2009 | 13.20 h | ca. 14.00 h |
Jugend
Startgeld: CHF 6.-
kein Nachmeldezuschlag
Distanz: 1.8 km (U16/U14)
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
U16 | weiblich Jugend | 2010-2011 | 13.10 h | ca. 13.45 h |
U14 | weiblich Jugend | 2012-2013 | 13.10 h | ca. 13.45 h |
U16 | männlich Jugend | 2010-2011 | 13.10 h | ca. 13.45 h |
U14 | männlich Jugend | 2012-2013 | 13.10 h | ca. 13.45 h |
Jugend
Startgeld: CHF 6.-
kein Nachmeldezuschlag
Distanz: 1.2 km (U12/U10)
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
U12 | weiblich Jugend | 2014-2015 | 12.50 h | ca. 13.45 h |
U10 | weiblich Jugend | 2016-2017 | 12.50 h | ca. 13.45 h |
U12 | männlich Jugend | 2014-2015 | 12.50 h | ca. 13.45 h |
U10 | männlich Jugend | 2016-2017 | 12.50 h | ca. 13.45 h |
Run for Fun
Startgeld: CHF 20.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 6.1 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
RfF | Frauen/Männer | offen | 13.20 h | keine |
Walking/ Nordic Walking
Startgeld: CHF 20.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 6.1 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
Walking | Frauen/Männer | offen | 13.30 h | keine |
Kids Run
Startgeld: gratis
kein Nachmeldezuschlag
Distanz: 0.6 km
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
U8 | Mädchen | 2018 & jünger | 12.30 h | ca, 13.45 h |
U8 | Knaben | 2018 & jünger | 12.40 h | ca, 13.45 h |