Hauptkategorien
Startgeld: CHF 35.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 12.2 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| M20 | Männer | 1998-2007 | 10.00 h | ca. 11.45 h |
| M30 | Männer | 1988-1997 | 10.00 h | ca. 11.45 h |
| M40 | Männer | 1978-1987 | 10.00 h | ca. 11.45 h |
| M50 | Männer | 1968-1977 | 10.00 h | ca. 11.45 h |
| M60 | Männer | 1958-1967 | 10.00 h | ca. 11.45 h |
| M70 | Männer | 1948-1957 | 10.00 h | ca. 11.45 h |
| M80 | Männer | 1947 & älter | 10.00 h | ca. 11.45 h |
| W20 | Frauen | 1998-2007 | 10.00 h | ca. 11.45 h |
| W30 | Frauen | 1988-1997 | 10.00 h | ca. 11.45 h |
| W40 | Frauen | 1978-1987 | 10.00 h | ca. 11.45 h |
| W50 | Frauen | 1968-1977 | 10.00 h | ca. 11.45 h |
| W60 | Frauen | 1958-1967 | 10.00 h | ca. 11.45 h |
| W70 | Frauen | 1948-1957 | 10.00 h | ca. 11.45 h |
| W80 | Frauen | 1947 & älter | 10.00 h | ca. 11.45 h |
Juniorinnen und Junioren
Startgeld: CHF 14.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 6.5 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| U20 | Junioren | 2008-2011 | 11.10 h | ca. 12.15 h |
| U20 | Juniorinnen U20 | 2008-2011 | 11.10 h | ca. 12.15 h |
Jugend
Startgeld: CHF 6.-
kein Nachmeldezuschlag
Distanz: 1.8 km (U16/U14)
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| U16 | weiblich Jugend | 2012-2013 | 14.10 h | ca. 14.45 h |
| U14 | weiblich Jugend | 2014-2015 | 14.10 h | ca. 14.45 h |
| U16 | männlich Jugend | 2012-2013 | 14.10 h | ca. 14.45 h |
| U14 | männlich Jugend | 2013-2015 | 14.10 h | ca. 14.45 h |
Jugend
Startgeld: CHF 6.-
kein Nachmeldezuschlag
Distanz: 1.2 km (U12/U10)
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| U12 | weiblich Jugend | 2016-2017 | 13.50 h | ca. 14.45 h |
| U10 | weiblich Jugend | 2018-2019 | 13.50 h | ca. 14.45 h |
| U12 | männlich Jugend | 2016-2017 | 14.00 h | ca. 14.45 h |
| U10 | männlich Jugend | 2018-2019 | 14.00 h | ca. 14.45 h |
Run for Fun
Startgeld: CHF 23.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 6.5 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| RfF | Frauen/Männer | ab 2013 & älter | 11.10 h | keine |
Walking/ Nordic Walking
Startgeld: CHF 23.–
Nachmeldezuschlag: CHF 10.–
Distanz: 6.5 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| Walking | Frauen/Männer | ab 2013 & älter | 11.12 h | keine |
Kids Run
Startgeld: gratis
kein Nachmeldezuschlag
Distanz: 0.6 km
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
|---|---|---|---|---|
| U8 | Mädchen | 2020 - 2025 | 13.30 h | ca. 14.45 h |
| U8 | Knaben | 2020 - 2025 | 13.40 h | ca. 14.45 h |